水色のたま | ☆2以下のユニットがドロップした際に加算されます。 |
---|---|
金色のたま | ☆3以上のユニットがドロップした際に加算されます。 ※銀色のドロップもここに加算されます。 |
銀色のたま | 進化素材がドロップした際に加算されます。 |
ゴルド | ゴルドがドロップした際に加算されます。 |
戦闘中のwaveと全体のwaveを表します。
HPゲージ | ユニットの残HPの割合を表します。 |
---|---|
属性 | ユニットの属性を表します。 |
行動順序 | ユニットの行動順序を表します。 1番目から5番目までに行動できるユニットに表示されます。 |
AUTO | クリックするたびにマニュアル戦闘、オート戦闘に切り替わります。 |
---|---|
PAUSE | 戦闘を一時停止します。 リーダースキルの確認やリタイアすることができます。 |
standby! (スタンバイ) |
待機中している助っ人のユニットです。 バトル画面上の自分のユニットが3体以下だと助っ人が参加してくれます。 助っ人をバトルに参加させたくないときは、助っ人のアイコンをクリックすると参加しなくなります。 再度クリックすると参戦してくれます。 |
現在選択しているスキルや技の内容が表示されます。
通常攻撃 | 通常の攻撃です。攻撃力は低いものの、使用制限はありません。 |
---|---|
フォーススキル1・2 | 任意に使用できるスキルです。 使用後はアイコンが暗くなり、数ターン使用できなくなります。 スキルごとに必要なターン数が経過すると、アイコンが明るくなり、再び使用できるようになります。 |